| Alle 9 v. & 11 v. tytöt ja pojat |
| 1. | Catharina Kock | HFM |
| 2. | Sakari Lönnblad | EM |
| 3. | Jasse Rajamäki | TMÅF |
| 4. | Pontus Huttunen | HFM |
| 5. | Marcus Wester | TMÅF |
| 6. | Elena Mattson | TMÅF |
| 7. | Antti Laiho | TMÅF |
| 8. | Michaela Kock | HFM |
| 9. | Nanna Huttunen | HFM |
|
| Alle 13 v. tytöt ja pojat |
| 1. | Sarla Kelo | EM |
| 2. | Alexander Lahtinen | HFM |
| 3. | Catharina Kock | HFM |
| 4. | Luukas Kauti | TMÅF |
| 5. | Nils Siren | HFM |
| 6. | Marko Asikainen | Habda |
| 7. | Saska Heino | TMÅF |
| 8. | Eetu Lohi | EM |
| 9. | Annina Laine | HFM |
|
| Alle 15 v. tytöt ja pojat |
| 1. | Sarla Kelo | EM |
| 2. | Arla Kelo | EM |
| 3. | Henrik Salmi | EM |
| 4. | Akseli Valmunen | TMÅF |
| 5. | Sebastian Rosenlindt | HFM |
| 6. | Tinja Heimo | TMÅF |
| 7. | Eetu Lohi | EM |
| 8. | Alexander Lahtinen | HFM |
| 9. | Joose Rajamäki | TMÅF |
|
|
| Tytöt alle 17 v. |
| 1. | Sarla Kelo | EM |
| 2. | Arla Kelo | EM |
| 3. | Elina Haavisto | HSM |
| 4. | Noora Kaisalo | Habda |
| Tytöt alle 20 v. |
| 1. | Sarla Kelo | EM |
| 2. | Elina Haavisto | HSM |
| 3. | Arla Kelo | EM |
| 4. | Cecilia Leppänen | TMÅF |
| 5. | Noora Kaisalo | Habda |
|
| Pojat alle 17 v. |
| 1. | Henrik Salmi | EM |
| 2. | Lauri Peltola | TapErä |
| 3. | Ilkka Vertanen | TapErä |
| 4. | Akseli Valmunen | TMÅF |
| 5. | Kim Kärkkäinen | TapErä |
| Pojat alle 20 v. |
| 1. | Iiro Lohi | TMÅF |
| 2. | Henrik Salmi | EM |
| 3. | Ilkka Vertanen | TapErä |
| 4. | Lauri Peltola | TapErä |
| 5. | Akseli Valmunen | TMÅF |
| 6. | Kim Kärkkäinen | TapErä |
| |