|
KUPITTAA
TOURNAMENT 14.10.2000
KALPA NAISET VÄRJA DAMER EPEE WOMEN SENIORS TULOKSET - RESULTAT - RESULTS |
KUPITTAA
TOURNAMENT 14.10.2000
KALPA MIEHET VÄRJA HERRAR EPEE MEN SENIORS TULOKSET - RESULTAT - RESULTS |
|
|||||||
| 1 | Zamkovaja Irina | Tallinn | EE | 1 | Katchourine Sergei | St.Petersburg | RUS | ||
| 2 | Kotova Natalja | Tartu | EE | 2 | Nerell Magnus | SAF | SWE | ||
| 3 | Fabian Borbala | HFM | FIN | 3 | Zuikov Viktor | Tallinn | EE | ||
| 3 | Vösu Maarika | Tallinn | EE | 3 | Paul Fogelberg | DIF | SWE | ||
| 5 | Rohi Heidi | Haapsalu | EE | 5 | Sörman Joar | FFF | SWE | ||
| 6 | Dubrovina Olga | Tallinn | EE | 6 | Ber Eduard | Tallinn | EE |
"Se on tuplapisto!"
|
|
| 7 | Kobjakova Olga | Tallinn | EE | 7 | Liimets Aivar | Tallinn | EE |
|
|
| 8 | Isaksson Maria | Uppsala | SWE | 8 | Ramsberg Joakim | FFF | SWE | ||
| 9 | Zaitseva Anna | Tallinn | EE | 9 | Loit Meelis | Tallinn | EE | ||
| 10 | Aleksejeva Olga | Tartu | EE | 10 | Forsse Tor | FFF | SWE | ||
| 11 | Mingozzi Simona | CUS Bologna | ITA | 11 | Berg Jörgen | SAF | SWE | ||
| 12 | Salminen Paula | HFM | FIN | 12 | Helin Antti | HFM | FIN | ||
| 13 | Sandgren Jenny | MM | MM | 13 | Novosjolov Nikolai | Haapsalu | EE | ||
| 14 | Zuikova Alla | Tallinn | EE | 14 | Eppens Daniel | FFF | EE | ||
| 15 | Tiidemann Hiie | Tallinn | EE | 15 | Nikitine Denis | St.Petersburg | RUS | ||
| 16 | Suomi Sari | MM | FIN | 16 | Sundman Joar | FFF | SWE | "Kuvitelkaa KUINKA italialaisittain englantia voikaan ääntää..." | |
| 17 | Vesikansa Venla | Hgin 5-Ott | FIN | 17 | Vaht Sergei | Tartu | EE |
|
|
| 18 | Björkman Nina | MM | FIN | 18 | Borsodi Andras | Bygdo FK | NOR | ||
| 19 | Lundgren Titti | TMÅF | FIN | 19 | Orestig Per | A6 | SWE | ||
| 20 | Lundgren Nina | TMÅF | FIN | 20 | Dingl Robert | DIF | SWE | ||
| 21 | Stepanova Svetlana | St Petersburg | RUS | 21 | Ruth Claes | GFK | SWE | ||
| 22 | Ågren Angelika | Gfk | SWE | 22 | Haarlem Christian | DIF | SWE | ||
| 23 | Kreisz Judit | Hgin 5-Ott | FIN | 23 | Rennu Tonis | Haapsalu | EE | ||
| 24 | Volovik Olga | Tartu | EE | 24 | Kalamees Allan | Haapsalu | EE | ||
| 25 | Tarverdieva Kristina | St Petersburg | RUS | 25 | Larsson Adam | DIF | EE | ||
| 26 | Lehtola Minna | HFM | FIN | 26 | Torkildsen Sturla | Oslo FK | NOR |
"Hei varaa sä tätä aluetta, mä
käyn kaffeella."
|
|
| 27 | Tallroth-Kock Lena | HFM | FIN | 27 | Berge Stian | Bergens FK | NOR |
|
|
| 28 | Esken Merle | Tallinn | EE | 28 | Chambers Benedict | FFF | NOR | ||
| 29 | Cubison Philippa | Stavanger | NOR | 29 | Kaski Risto | TMÅF | FIN | ||
| 30 | Nurmimäki Tiina | Habda | FIN | 30 | Ostrovski Dennis | Tartu | EE | ||
| 31 | Zaitseva Valentina | Tartu | EE | 31 | Penttinen Marcus | TMÅF | FIN | ||
| 32 | Isosomppi Anne | MM | FIN | 32 | Dragunov Roman | Tallinn | EE | ||
| 33 | Bergenius Sara | SSIF | SWE | 33 | Nilsson Fredrik | Uppsala | SWE | ||
| 34 | Laurilehto Salla | TMÅF | FIN | 34 | Allika Marno | Haapsalu | EE | ||
| 35 | Haapasaari Teresa | TMÅF | FIN | 35 | Järve Sven | Tallinn | EE | ||
| 36 | Haimi Maija | HFM | FIN | 36 | Zasitski Hariton | Moscow | RUS |
"Asioilla on aina kaksi puolta.."
|
|
| 37 | Hämäläinen Hilla | YM | FIN | 37 | Kerminen Antti | MM | FIN |
|
|
| 38 | Gunnarsdotter Karin | Linköping | SWE | 38 | Nelis Ian | Haapsalu | EE | ||
| 39 | Sandholm Filippa | SSIF | SWE | 39 | Malmgren Magnus | FK Chapman | SWE | ||
| 40 | Isoksela Elina | YM | FIN | 40 | Lindblad Lars | FFF | SWE | ||
| 41 | Leppänen Charlotta | TMÅF | FIN | 41 | Pettilä Harri | EM | FIN | ||
| 42 | Kari Leena | Habda | FIN | 42 | Lagerlöf Andres | FFF | SWE | ||
| 43 | Suursalmi Katariina | HFM | FIN | 43 | Koroknay-Pal Andras | HFM | FIN | ||
| 44 | Göstring Lovisa | SSIF | FIN | 44 | Johansson Björn | Uppsala | SWE | ||
| 45 | Ryynänen Päivi | YM | FIN | 45 | Sarpola Tomi | HFM | SWE | ||
| 46 | Kuosmanen Suvi | HSM | FIN | 46 | Korhonen Jussi | EM | FIN |
"Kaiken kokenutta ja vähän
vihreämpää toimitsijakalustoa."
|
|
| 47 | Hirvonen Elina | Hgin 5-Ott | FIN | 47 | Kuhta Mikko | EM | FIN |
|
|
| 48 | Salmela Sanna | Hgin 5-Ott | FIN | 48 | Lahti Taneli | MM | FIN | ||
| 49 | Jahn Charlotte | SSIF | SWE | 49 | Wide Thomas | SAF | FIN | ||
| 50 | Piccaluga Francesca | CusBologna | ITA | 50 | Wendt Ch | FFF | FIN | ||
| 51 | Deangelis Ilaria | CusBologna | ITA | 51 | Räisänen Tomi | MM | FIN | ||
| 52 | Villanen Juha | EM | FIN | ||||||
| Joukkueet naiset/Teams Women | 53 | Lehtola Teemu | HFM | FIN | |||||
| 1 | Tallinna 1 | EE | 54 | Wikström Mats | HFM | FIN | |||
| 2 | HFM | FIN | 55 | Lohi Markku | TMÅF | FIN | |||
| 3 | Tallinna 2 | EE | 56 | Kivekäs Niku | HFM | FIN | |||
| 3 | Tartu | EE | 57 | Endresen Ole | Bergens FK | NOR |
"Rippe lataa kalpaan täyden lippaan."
|
||
| 5 | TMÅF 1 | FIN | 58 | Villanen Jorma | EM | FIN |
|
||
| -Michelson | 59 | Alanko Lauri | Hgin 5-Ott | FIN | |||||
| - Mingozzi | 60 | Lauri Erkki | Haapsalu | EE | |||||
| -Lundgren T | 61 | Kukkonen Kasper | HABDA | FIN | |||||
| -Lundgren N | 62 | Hirvonen Jarmo | HABDA | FIN | |||||
| 8 | TMÅF 2 | 63 | Otterstad Christian | Bergens FK | NOR | ||||
| - Laurilehto | 64 | Raiskila Kalle | HABDA | FIN | |||||
| -Leppänen | 65 | Mosorin Esa | HABDA | FIN | |||||
| -Haapasaari | 66 | Runnel Tonu | HABDA | FIN |
"Miekkailuliiton puheenjohtaja,
Nisse Sjöblom (vas.) ja Jan
Bade, HFM, tarkkana." |
||||
| 67 | Kosunen Tommi | MM | FIN | ||||||
| Joukkueet miehet/Teams men | 68 | Astover Alar | Tartu | EE |
|
||||
| 1 | Uppsala | SWE | 69 | Konttinen Ossi | EM | FIN | |||
| 2 | Tallinna 1 | EE | 70 | Virkajärvi Antti | Lahden 5-ott | FIN | |||
| 3 | FFF 2 | SWE | 71 | Edling Christian | SSIF | NOR | |||
| 9 | TMÅF | 72 | Lundesgaard Dan | Oslo FK | NOR | ||||
| -Kaski | 73 | Pykälistö Janne | HSM | FIN | |||||
| -Penttinen | 74 | Lopez Sergio | CUS Bologna | ITA | |||||
| - Lohi M | 75 | Ström Johan | FFF | SWE | |||||
| - Lohi I | 76 | Bade Jan | HFM | FIN |
"Vieraitamme Italiasta, CUS Bolognasta."
|
||||
| 77 | Kaski Jussi | KaVe | FIN | ||||||
| 78 | Linderborg Jussi | TMÅF | FIN | ||||||
| 79 | Karhunen Olli-Matti | EM | FIN | ||||||
| 80 | Suuronen Simo | EM | FIN | ||||||
| 81 | Lipcsey Miklos | Uppsala | SWE | ||||||
| 82 | Lohi Iiro | TMÅF | FIN | ||||||
| 83 | Salmi Petri | HFM | FIN | ||||||
| 84 | Kuvaja Ville | MM | FIN | ||||||
| 85 | Parviainen Harri | Hgin 5-Ott | FIN | ||||||
| 86 | Korotkov Gennadi | Tallinn | EE | ||||||
| 87 | Lukas Dmitri | Tallinn | EE | ||||||
| 88 | Heinonen Teiko | TMÅF | FIN | ||||||
| 89 | Lainonen Teo | EM | FIN | ||||||
| 90 | Saretta Massimo | CUS Bologna | ITA | ||||||
| 91 | Corbal Christian | FFF | SWE | ||||||
| 92 | Citro Rocco | CUS Bologna | ITA | ||||||
|
. Joukkueet
naiset/Teams Women
|
Kisatulossivulle
Alkuun |