| Gentlemen 11.10. |
| 1. | Nerell, Magnus | SWE | SAF |
| 2. | Torkildsen, Sturla | NOR | Military |
| 3. | Fogelberg, Paul | SWE | GFK |
| 3. | Zuikov, Viktor | EST | Tähtvere |
| 5. | Allika, Marno | EST | ROI |
| 6. | Kosunen, Tommi | FIN | MM |
| 7. | Dragunov, Roman | EST | ESPADA |
| 8. | Wendt, Carl-Henrik | SWE | FFF |
| 9. | Koroknay-Pal, Andras | FIN | HFM |
| 10. | Salm, Jyri | EST | TALLINN MÖÖK |
| 11. | Borsodi, Andras | NOR | BYGDÖ |
| 12. | Sundman, Joar | SWE | FFF |
| 13. | Dembitz, Mark | SUI | CHC |
| 14. | Berg, Göran | SWE | SAF |
| 15. | Lindbeck, Atle | SWE | DIF |
| 16. | Korhonen, Jussi | FIN | EM |
| 17. | Bade, Dennis | FIN | EM |
| 18. | Spatenka, Petr | CZE | SASÄ |
| 19. | Moumén, Kim | SWE | FFF |
| 20. | Järve, Sven | EST | ROI |
| 21. | Hardt, Ben | USA | MTV |
| 22. | Chambers, Benedict | IRL | FFF |
| 22. | Frisell, Carl | SWE | DIF |
| 24. | Kase, Reine | SWE | DIF |
| 25. | Berg, Jörgen | SWE | SAF |
| 26. | Andronenko, Valentin | EST | ESPADA |
| 27. | Gioeli, Markus | SWE | UF |
| 28. | Hokkanen, Ismo | FIN | HFM |
| 29. | Lukash, Dmitri | EST | PKOTKAS |
| 30. | Pipatanangura, Julius | SWE | UF |
| 31. | Villanen, Jorma | FIN | EM |
| 32. | Vallik, Indrek | EST | ENGARDE |
| 33. | Larsson, Adam | SWE | GFK |
| 34. | Clark, Tim | USA | |
| 35. | Kivekäs, Niku | FIN | HFM |
| 36. | Lindblad, Lars | SWE | FFF |
| 37. | Agnarsson, Joakim | SWE | UF | 38. | Björkman, Oscar | SWE | DIF |
| 39. | Tuntiruk, Preecha | THA | |
| 40. | Pabut, Otto | EST | TALLINN MÖÖK |
| 41. | Hololejenko, Aleksei | EST | PKOTKAS |
| 42. | Forsse, Tor | SWE | FFF |
| 43. | Haarlem, Christian | SWE | FFF |
| 43. | Vallik, Mihkel | EST | ENGARDE |
| 45. | Stavlund, Gunnar | NOR | MILITARY |
| 46. | Hugosson, Martin | SWE | DIF |
| 47. | Skogen, Paul | NOR | MILITARY |
| 48. | Aavikko, Antti | FIN | HABDA |
| 49. | Priinits, Sten | EST | ENGARDE |
| 50. | Åberg, Martin | SWE | HFM |
| 51. | Suuronen, Simo | FIN | EM |
| 52. | Jarsma, Ilari | FIN | HABDA |
| 53. | Kerminen, Antti | FIN | MM |
| 53. | Sarpola, Timo | FIN | TAP.ERÄ |
| 55. | Bade, Jan | FIN | HFM | |
| 56. | Vedenpää, Pekka | FIN | EM |
| 57. | Kuvaja, Ville | FIN | MM |
| 58. | Tietäväinen, Pekka | FIN | YM |
| 59. | Hurme, Aki | FIN | TMÅF |
| 59. | Lohi, Iiro | FIN | TMÅF |
| 61. | Susi, Petteri | FIN | HFM |
| 62. | Kukkonen, Kasper | FIN | HABDA |
| 63. | Gough, Robert | NOR | OSLO |
| 64. | Lainonen, Teo | FIN | EM |
| 65. | Ikäläinen, Matti | FIN | KAVE |
| 65. | Kaski, Jussi | FIN | KAVE |
| 67. | Miettinen, Sami | FIN | HABDA |
| 68. | Rappu, Jukka-Pekka | FIN | HFM |
| 69. | Oxenstierna, Oscar | SWE | DIF |
| 70. | Bull, Sigurd | NOR | OSLO |
| 71. | Kyllijoki, Velijussi | FIN | MM |
| 72. | Sima, Karl-Fredrik | SWE | UF |
| 73. | Lohi, Markku | FIN | TMÅF |
| 74. | Gustavsson, Christian | SWE | FFF |
| 75. | Aspivaara, Janne | FIN | EM |
| 76. | Lundell, Richard | FIN | H5-OTT |
| 77. | Vertanen, Ilkka | FIN | TAP.ERÄ |
| 78. | Rosenlund, Ville | FIN | ALLEZ |
| 79. | Naknoi, Isipong | THA | |
| 80. | Lundesgaard, Dan | NOR | OSLO |
| 81. | Frisell, Erik | SWE | SAF |
| 82. | Konttinen, Ossi | FIN | EM |
| 83. | Korhonen, Pekka | FIN | HABDA |
| 84. | Leiviskä, Petteri | FIN | OMS |
| 85. | Kahala, Jaakko | FIN | KAVE |
| 86. | Bresil, Jan-Erik | NOR | OSLO |
| 87. | Nykänen, Pekka | FIN | H5-OTT |
| 87. | Saarinen, Johannes | FIN | HABDA |
| 89. | Heinonen, Eetu | FIN | KAVE |
| 90. | Parviainen, Harri | FIN | H5-OTT |
| 91. | Viitong, Andrus | EST | TALLINN MÖÖK |
|
| Ladies, 12.10 |
| 1. | Borbala, Fabian | HUN | HFM |
| 2. | Kats, Anna | SWE | SAF |
| 3. | Ahlden-Lindwall, Anna | SWE | SAF |
| 3. | Zuikova, Alla | EST | |
| 5. | Koit, Marika | EST | |
| 6. | Moberg, Paula | FIN | HFM |
| 7. | Lundgren, Titti | FIN | TMÅF |
| 8. | Hämäläinen, Hilla | FIN | YM |
| 9. | Cubison, Philippa | NOR | |
| 10. | Sjögren, Hanna | SWE | SAF |
| 11. | Kremenova, Olga | CZE | EM |
| 11. | Larsson, Maria | SWE | FFF |
| 13. | Suomi, Sari | FIN | MM |
| 14. | Björkman, Nina | FIN | MM |
| 15. | Höckerfelt, Ida | SWE | KALMAR |
| 16. | Dubrovina, Olga | EST | EST |
| 17. | Beadsworth, Joanna | GBR | GBR |
| 18. | Kosmala, Margaret | USA | MTV |
| 19. | Osland, Teresa | NOR | BERGEN |
| 20. | Clarke, Majella | AUS | YM |
| 21. | Kaisalo, Noora | FIN | HABDA |
| 22. | Westman, Sanna | SWE | KALMAR |
| 23. | Choochokkul, Siritida | THA | |
| 24. | Chantasuvannasin, Woranee | THA | |
| 25. | Skaar Nilsen, Elisabet | NOR | BERGEN |
| 26. | Korhonen, Christina | FIN | HABDA |
| 27. | Salmela, Sanna | FIN | H5-OTT |
| 28. | Haapasaari, Teresa | FIN | TMÅF |
| 29. | Haavisto, Elina | FIN | HSM |
| 30. | Haimi, Maija | FIN | HFM |
| |
|